Kullanýcý Adý

Þifre

- Basic English Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Security Online 106 9 %92.17
2 Bugra Tozlu 137 14 %90.73
3 TAYLAN CENGÝZ 1310 213 %86.01
4 MELÝKE AYDEMÝR 92 16 %85.19
5 Beyza Nur Baþaran 85 17 %83.33
Tümünü göster
- Intermediate English Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Gül Aydýn 278 87 %76.16
2 esra aktekin 208 69 %75.09
3 Erdem erturhan 39 13 %75.00
4 TAYLAN CENGÝZ 2855 1146 %71.36
5 MELÝKE AYDEMÝR 724 302 %70.57
Tümünü göster
- KPDS/ÜDS Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 SÝNAN BALIK 19 14 %57.58
2 TAYLAN CENGÝZ 122 154 %44.20
Tümünü göster
- Grammar Revision 2 Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 R.Betül Erdoðan 38 13 %74.51
2 Gül Aydýn 70 40 %63.64
3 TAYLAN CENGÝZ 44 38 %53.66
4 Sedef Kadifeci 45 71 %38.79
Tümünü göster
- Grammar Revision 1 Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Emine Kýlýnç 66 10 %86.84
2 Gül Aydýn 112 41 %73.20
3 R.Betül Erdoðan 39 15 %72.22
4 MEHMET SEZÝÞLÝ 38 24 %61.29
5 TAYLAN CENGÝZ 48 34 %58.54
Tümünü göster
- STS / Placement Test Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Gül Aydýn 171 73 %70.08
2 TAYLAN CENGÝZ 266 122 %68.56
3 mustafa urul 82 39 %67.77
4 Harika Akalýn 81 42 %65.85
5 Ökkeþ DURGUN 79 44 %64.23
Tümünü göster
- S.M.M.M Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Merve Akýl 51 35 %59.30
2 feyza bozgeyik 35 25 %58.33
3 UОUR AYAZ 538 459 %53.96
4 Hatice Bozkurt 35 30 %53.85
5 MEHPARE BURCU KURÇAK 1222 1212 %50.21
Tümünü göster
- S.M.M.M / Finansal Muhasebe Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 HASAN AYHAN 54 24 %69.23
2 Mehmet Yeþiltaþ 27 14 %65.85
3 nilsu Albayram 310 185 %62.63
4 Hatice Bozkurt 28 17 %62.22
5 Ayþe Alagöz 173 120 %59.04
Tümünü göster
- S.M.M.M / Maliyet Muhasebesi Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 feyza bozgeyik 45 38 %54.22
2 ÖMER BORAZAN 58 58 %50.00
3 nilsu Albayram 16 27 %37.21
4 Süleyman Selim Can 12 34 %26.09
Tümünü göster
- S.M.M.M / Finansal Tablolar ve Analizi Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 ÖMER BORAZAN 109 105 %50.93
2 MEHPARE BURCU KURÇAK 31 34 %47.69
Tümünü göster
- S.M.M.M / Muhasebe Denetimi Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Serkan Çelik 53 23 %69.74
2 Hatice Bozkurt 226 104 %68.48
3 feyza bozgeyik 189 112 %62.79
4 ÖMER BORAZAN 137 89 %60.62
5 Mehmet Yeþiltaþ 28 19 %59.57
Tümünü göster
- S.M.M.M / Vergi Hukuku Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Hatice Bozkurt 1044 411 %71.75
2 MUSTAFA YALANKOZ 82 57 %58.99
3 MEHPARE BURCU KURÇAK 52 40 %56.52
4 Ahmet Þahin 109 94 %53.69
5 UОUR AYAZ 35 34 %50.72
Tümünü göster
- S.M.M.M / Ticaret Hukuku Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Hatice Bozkurt 464 107 %81.26
2 SEYÝT HASAN GÜMÜÞ 561 187 %75.00
3 suleyman erbay 400 157 %71.81
4 ATÝLLA BENZER 88 44 %66.67
5 Merve Akýl 23 12 %65.71
Tümünü göster
- S.M.M.M / Borçlar Hukuku Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Hatice Bozkurt 464 183 %71.72
2 ÖKKEÞ YENÝEKÝNCÝ 63 26 %70.79
3 mehmet can keleþ 27 26 %50.94
4 feyza bozgeyik 24 27 %47.06
5 MESUT ÇOBAN 35 41 %46.05
Tümünü göster
- S.M.M.M / Meslek Hukuku Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Sibel Ay 198 44 %81.82
2 MUSTAFA KURT 24 7 %77.42
3 Merve Akýl 29 9 %76.32
4 mehmet can keleþ 26 9 %74.29
5 HASAN AYHAN 53 19 %73.61
Tümünü göster
- S.M.M.M / Ýþ Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Hatice Bozkurt 480 196 %71.01
2 TÜRKAN ATMACA 318 150 %67.95
3 SEYÝT HASAN GÜMÜÞ 531 252 %67.82
4 NECMEDDÝN ALÝ ÇELÝK 1002 500 %66.71
5 mehmet can keleþ 170 98 %63.43
Tümünü göster
- S.M.M.M / Ýktisat Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 mehmet can keleþ 327 169 %65.93
2 TÜRKAN ATMACA 344 212 %61.87
3 feyza bozgeyik 483 311 %60.83
4 NECMEDDÝN ALÝ ÇELÝK 36 47 %43.37
5 RAMAZAN KANTAR 53 71 %42.74
Tümünü göster
- S.M.M.M / Muhasebe Standartlarý Sýnavý Ýlk 5
Sýra Ad Soyad Doðru Yanlýþ Baþarý
1 Hatice Bozkurt 371 31 %92.29
2 MUSTAFA YALANKOZ 800 88 %90.09
3 feyza bozgeyik 202 52 %79.53
4 MEHPARE BURCU KURÇAK 21 15 %58.33
Tümünü göster